Stran 1 od 1

KRONOMETER UISP EP Occhiobello 25.7.2009

Objavljeno: 26 Jul 2009, 11:14
Napisal/-a Furbi
KRONOMETER UISP EP Occhiobello 25.7.2009

V soboto 25. julija smo se udeležili kronometra UISP EP v Occhiobellu. Na 21 km dolgem kronometru, pri temperaturi 31°C in v vetru cca 30-40 km/h je Miloš Brecelj dosegel 3. mesto v kategoriji 48-55 let, Lucjan Premrn 4. mesto (40-47 let), Zorko Cigoj 5. mesto (56-62 let) in Marko Saksida 7. mesto (56-62 let). V tako hudem čelnem vetru še nismo vozili kronometra, tako da smo bili šokirani nad nizko povprečno hitrostjo (42 km/h in manj) na popolnoma ravni cesti.
Od Slovencev so bili na tekmi še Merkelj Aleš 3.M, Sulič Andrej 8.M in Sulič Nives 6.M.

Rezultati in doseženi časi: http://www.shrani.si/f/1Y/aQ/1Z3rnnf/20 ... ronome.pdf

Časi generalno :roll: :shock: :x :
Zmagovalec 27:22
Lucjan 28:33 ;)
Miloš 30:59
Zorko 32:20
Saksida 34:16

SLO udeleženci :
Slika

Re: KRONOMETER UISP EP Occhiobello 25.7.2009

Objavljeno: 27 Jul 2009, 15:49
Napisal/-a Furbi

Re: KRONOMETER UISP EP Occhiobello 25.7.2009

Objavljeno: 16 Avg 2009, 21:56
Napisal/-a Furbi
Uradni rezultati:

CAMPIONATO EUROPEO CRONO INDIVIDUALE 2009
gara svolta a S.MARIA Maddalena-Occhiobello (Ro) con 72 partenti
organizzata da Asd cicloclub ESTENSE -Uisp ciclismo Nazionale

Classifica cat A1 (18-32anni)
pos. cognome nome società tempo

1 FANTON Cristian Anastasia 28' 33" 04
2 LUCCHETTI Daniele Mobili Rimini Mc 29 20 36
3 MERCHELS ALES KK LASTRA 31 10 65
4 SERVADEI RICCARDO CAPANNUCCIA 31 44 60
5 ASNICAR MARCO RENOFIN Fe 33 06 85
6 FARANO LORENZO MANILA FI 33 34 17
7 COSTANTINI VALENTINO FOCUS 44 18 74
8 CARLOTTO Damiano Conti cicli Vr non class




Classifica cat A2 (33-39anni)

pos. cognome nome società

1 SCORTICHINI GABRIELE CINGOLANI An 29' 46" 60
2 MAZZUOLA GIACOMO BALDO 29 54 25
3 ZAGNI MARCO BORGHI Fe 30 08 75
4 EVANGELISTI ANDREA CINGOLANI An 30 20 64
5 VEZZALI FILIPPO PIANETA BICI BG 30 57 40
6 TRAVERSANI EMANUELE PETRA PG 31 21 49
7 TROMBIN STEFANO PRETI mangimi Mn 34 43 93
8 CASARI GIULIANO CALDERARA Bo 35 58 11
9 SECONDI EMANUELE Chiaravalle non class.



Classifica cat A3 (40-47anni)

pos. cognome nome società

1 SCHIARI SILVIO MICCOLI team To 28' 22" 96
2 CERESA MARCO MICCOLI team To 29 02 63
3 ROSATI ROBERTO S.VINCENZO 29 21 60
4 PREMRN LUCJAN IZUIR 29 33 53
5 GASPARRI VALTERE VELOLINE LU 30 12 56
6 MARAGNO GIANNI ROUTIER Imola 30 42 96
7 AMEWO VALERIO S.VINCENZO 31 08 66
8 SULIC ANDREJ VEZNA POT 6 31 28 45
9 CAPUCCI FABIO BD FAST Lugo 31 41 57
10 CACCIAMANO SANDRO PEZZINI 32 16 62
11 TEDESCHI MAURO CARPI Mo 31 18 39
12 LUSIGNANI PAOLO BODY BULDING 33 06 05
13 SCHIVETTI FLAVIO S.VINCENZO LI 33 17 58
14 PADOVANI ANGELO BODJ BJLDING 35 11 98
15 LISSANDRIN DANIELE CAMI Pd 35 56 45




Classifica cat A4 (48-55anni)

pos. cognome nome società

1 MONTI MASSIMO ARGENTARIO 30' 34" 35
2 GRADELLINI SILVIO STRABICI IMOLA 30 43 98
3 BRECELJ MILOS A.S.D. IZUIR 30 59 28
4 INGLESE ANGELO COLOR SERVICE 31 14 25
5 VERCHOORE HUGO ARKA 31 39 67
6 MIRANDOLA SERGIO CINGHIALE Mn 31 52 82
7 BACCILIERI MAURO FRANCHINI Bo 31 59 41
8 DALLOCO VITTORIO Phonix Fe 32 04 02
9 SOLARI EGIDIO ARGENTARIO 32 17 05
10 FERRINI GIULIANO MARFISH AP 32 24 92
11 ABBIENTO GIUSEPPE FRANCHINI Bo 32 41 27
12 ALBINELLI FABIO S.CESARIO Mo 32 49 35
13 FANTOZZI GIOVANNI NAT FOOD 32 59 73
14 DEGRANDI STEFANO TURECING 34 43 40
15 RUGGIN ALESSANDRO BENATO Ro 34 51 93
16 TREOSSI GIANCARLO OUTSIDERS 43 44 04




Classifica cat A5 (56-62anni)

pos. cognome nome società

1 TOSATI LUIGI VIRGINIA MO 29' 53" 22
2 DELCASTILLO JOSE' OMNISPORT 29 57 22
3 BORDIGNON FRANCO ARKA Re 31 20 29
4 MIGLIACCIO ALESSANDRO BAGLINI Pi 31 29 58
5 CIGOJ ZORKO IZUIR 32 20 78
6 RICCHIUTELLI CLAUDIO MECAIR 32 30 49
7 SAKSIDA MARKO A.S.D. IZUIR 34 16 80
8 DE MUNARI FRANCESCO ARKA 34 36 38
9 MICCOLI DOMENICO MICCOLI TO 35 46 56
10 ANDREASI GIANCARLO BENATO 37 53 69
11 BELLUCCI Quirino Ferrari Mo non class.


Classifica cat A6 (63 anni ed oltre)

pos. cognome nome società

1 DIEGOLI WALTER GOVONI GM Bo 31' 06"49
2 RIGHINI ALBERTO BERTOLDI MO 35 50 56
3 PRUNI ANTEO PAMINI team Bo 36 34 35
4 DROVANDI GIORDANO PRATO CALOR Po 37 20 01
5 PINTON GIOVANNI PENGO Vi 44 18 20
6 MICCOLI GIORGIO PELINO SULMONA non class.







Classifica cat DONNE unica

pos. cognome nome società

1 BERNINI MARTA MONTEMURLO 35' 02" 19
2 ROCCHI MONIA BORGHI 35 31 66
3 BERTOCCO ALEXIA CAMPANELLA 35 42 27
4 MARMORUNNI MARTINA BORGONUOVO 37 22 76
5 DESIDERA' LISA BARBARIGA 37 46 42
6 DALL'AGLIO MICHELA AGORA' 38 42 37
7 SULIC NIVES VEZNA POT 6 42 00 65