Cestna dirka Domžale, sobota 20. april 2013
Re: Cestna dirka Domžale, sobota 20. april 2013
Za Marezige je štartnina 16€. Možnost plačila samo na dan dirke od 7:45-9:00 ure. http://www.izvir-klub.si/index.php?opti ... &Itemid=62
.............................. Prodajam na Bolhi : http://www.bolha.com/uporabnik/furbi
Re: Cestna dirka Domžale, sobota 20. april 2013
Kategorije:
AA - Amater
Uvr. Št.št. Priimek/Ime LR Klub Vmesni Neto Rezultat Lic.
1 63 BONČA BLAŽ 1989 TUŠMOBIL 0:36:51.3 1:08:39.7 1:09:06.1 /
2 65 SIKOŠEK GREGOR 1984 SPRINT NOVO MESTO 0:36:50.6 1:09:05.7 1:09:06.2 DA
3 89 OBAL PRIMOŽ 1990 ŠD TEAM TURBO TROPOVCI 0:36:50.3 1:09:05.0 1:09:06.3 DA
4 71 PORENTA PRIMOŽ 1988 BAM.BI A2U 0:36:51.2 1:09:30.8 1:09:32.0 DA
5 10 HROVAT JAN 1988 UNI TEAM CULT 0:36:50.3 1:09:43.0 1:09:45.0 /
6 210 NOVAK SIMON 1984 KD ALPE 0:36:49.7 1:09:44.8 1:09:45.1 /
7 36 PLANK MARKO 1985 BIKEREPUBLIC 0:36:50.8 1:09:44.3 1:09:46.7 DA
8 147 KIMOVEC MATEJ 1984 VAŠKA RUNDA 0:36:48.2 1:10:50.0 1:10:53.7 /
9 70 BOŠNJAK MATIC 1992 / 0:36:52.2 1:10:58.6 1:11:00.6 /
10 108 PINTER UROŠ 1989 BIKEREPUBLIC 0:36:53.7 1:10:57.1 1:11:01.0 /
11 49 ČERNIGOJ UROŠ 1985 KK IZVIR VIPAVA 0:36:50.5 1:11:21.2 1:11:21.2 /
12 15 KURENT SIMON 1994 KD ALPE 0:36:50.7 1:12:01.4 1:12:02.7 DA
13 157 KULUŠIĆ TOMISLAV 1985 ŠD BAMBI 0:36:53.8 1:11:59.5 1:12:03.0 /
14 76 MARETIČ ŽIGA 1987 KD MOBILNI 0:36:53.2 1:12:00.5 1:12:04.0 /
15 143 PETRIČ ALEŠ 1991 KK TEMPO SIGAS 0:36:52.7 1:12:03.4 1:12:05.1 /
16 134 HROVAT BLAŽ 1992 ŠRK CELJE 0:36:53.3 1:12:49.8 1:12:54.7 /
17 114 KRAMAR MIHA 1985 KLUB ŠTUDENTOV KRANJ 0:36:54.8 1:13:57.9 1:14:03.0 /
18 8 GOLOB MARKO 1988 ŠD BAM.BI 0:37:47.0 1:16:32.7 1:16:33.0 DA
19 113 BOŠNJAK MIHA 1984 BVG GULČ 0:38:48.2 1:17:15.0 1:17:18.2 DA
20 46 FINK MATEJ 1989 KD SEVNICA 0:38:41.5 1:17:15.3 1:17:20.8 DA
21 138 MEDAR LUKA 1990 ŠD TURBO M 0:41:53.2 1:20:07.4 1:20:12.9 /
21 85 KOREN GAŠPER 1991 KK SOČA KOBARID 0:39:25.1 1:20:08.0 1:20:12.9 DA
23 140 CIRNSKI SIMON 1994 KK TEMPO SIGAS 0:40:24.6 1:20:36.6 1:20:40.7 /
24 136 KAVČIČ JERNEJ 1985 / 0:43:12.2 1:27:18.4 1:27:24.1 /
25 207 BIČEK NEJC 1985 BAM.BI A2U 0:47:18.9 1:29:31.5 1:29:37.5 DA
26 156 FINKŠT MATIC 1999 KD ALPE 0:44:27.9 1:29:46.9 1:29:48.5 /
27 102 KORIMŠEK ŽAN 1997 KK ZAGORJE 0:45:09.3 1:30:36.2 1:30:43.3 /
28 127 ZAJEC MAJA 1990 BAMBI 0:47:17.6 1:28:40.6 1:31:37.5 /
29 132 MIRTIČ MIHA 1988 / 0:47:09.3 1:33:08.2 1:33:14.0 /
30 86 KOREN VASJA 1991 KK SOČA 0:48:15.8 1:33:33.8 1:33:38.8 DA
31 123 ZLODEJ SEBASTIAN 1985 / 0:47:20.8 1:33:38.0 1:33:45.2 /
32 144 DEČMAN ŽIGA 1994 KK TEMPO SIGAS 0:53:32.1 1:45:52.7 1:45:57.7 /
/ 62 BRATINA ROK 1994 KD SLOGA 1902 0:36:53.2 / ODS /
MA - Master A
Uvr. Št.št. Priimek/Ime LR Klub Vmesni Neto Rezultat Lic.
1 2 LOVŠE MATEJ 1983 KK TUŠMOBIL 0:36:50.0 1:09:10.3 1:09:10.4 DA
2 83 KOMAC UROŠ 1981 BICIKEL.COM 0:36:51.0 1:09:45.1 1:09:46.1 DA
3 111 KITEK SAŠO 1979 BIKEREPUBLIC 0:36:51.9 1:09:43.1 1:09:46.7 /
4 82 BLATNIK TADEJ 1981 BICIKEL.COM 0:36:51.4 1:09:45.0 1:09:46.8 DA
5 17 STUBELJ ALEŠ 1983 KK PANTAL 0:36:52.1 1:10:17.9 1:10:18.2 DA
6 61 MELINC MATEVŽ 1980 KOLESARSKI KLUB SOČA 0:36:50.4 1:11:29.9 1:11:32.1 DA
7 59 VANTUR MIHAEL 1979 TUŠMOBIL 0:36:51.4 1:12:01.8 1:12:01.9 DA
7 79 ROSENSTEIN ERIK 1979 KD ALPE 0:36:54.7 1:12:00.3 1:12:01.9 /
9 90 SALAVEC GORAN 1980 TEAM TURBO TROPOVCI 0:36:52.4 1:12:00.4 1:12:02.4 DA
10 30 VENE UROŠ 1982 KD PAPEŽ PODGORJE 0:36:50.9 1:12:02.4 1:12:02.7 DA
11 212 RIBIČ ZORAN 1980 BIKE EK 0:36:54.1 1:12:00.8 1:12:03.9 DA
12 203 PORENTA JURIJ 1983 ŠD BAM.BI 0:36:55.1 1:13:38.9 1:13:44.7 DA
13 101 KUTNAR ALEŠ 1980 UNI TEAM CULT 0:36:52.8 1:13:43.2 1:13:45.1 /
14 104 LUTMAN VALERIO 1983 KK PANTAL 0:36:52.1 1:13:43.0 1:13:46.5 /
15 31 DULAR JERNEJ 1983 KD PAPEŽ PODGORJE 0:36:53.5 1:14:01.9 1:14:04.0 /
16 112 HOLC ANDREJ 1983 BVG GULČ 0:38:47.5 1:17:14.1 1:17:16.5 DA
17 122 KOVAČ ANŽE 1983 / 0:38:39.9 1:17:12.5 1:17:16.6 /
18 211 SORŠAK JAKA 1981 KD ALPE 0:38:48.7 1:17:19.4 1:17:21.8 DA
19 153 MIKLAVČIČ SAŠO 1981 / 0:38:49.4 1:18:13.6 1:18:15.9 /
20 148 INDOF ANŽE 1981 VAŠKA RUNDA 0:38:47.5 1:18:14.4 1:18:19.7 /
21 158 ZAJC ROBERT 1979 / 0:40:21.2 1:20:03.5 1:20:10.9 /
22 87 ŠINKOVEC ANDREJ 1982 SPRINT NOVO MESTO 0:40:22.5 1:20:40.2 1:20:44.2 DA
23 55 KLANJŠČEK ERIK 1981 KD BRDA 0:42:04.3 1:21:10.2 1:21:15.7 DA
24 120 M TYSON ZLATKO 1980 TEAM KORAK NAPREJ 0:40:34.2 1:23:34.2 1:23:38.3 /
/ 131 CURK TOMI 1980 IZVIR VIPAVA / / ODS /
/ 133 GREGOR VIDA 1982 KAVITEC ŠPICA ŠPORT 0:36:54.1 / ODS /
MB - Master B
Uvr. Št.št. Priimek/Ime LR Klub Vmesni Neto Rezultat Lic.
1 97 KOPŠE IGOR 1974 TEAM KORAK NAPREJ 0:36:51.9 1:09:21.0 1:09:23.0 /
2 1 PREŠEREN JANI 1976 BVG GULČ - BTS COMPANY 0:36:50.1 1:09:43.1 1:09:44.7 DA
3 205 ZUPANIČ JANEZ 1976 IZVIR VIPAVA 0:36:50.4 1:09:44.8 1:09:45.0 DA
4 209 HANČIČ KLEMEN 1975 KD BRDA 0:36:49.9 1:09:45.4 1:09:45.5 DA
5 141 SMOLEJ UROŠ 1977 ŠD BAMBI 0:36:52.1 1:10:17.9 1:10:18.9 DA
6 78 PUSTOSLEMŠEK LUKA 1978 KD ALPE 0:36:55.2 1:10:50.4 1:10:51.9 DA
7 53 FILIPIČ GREGA 1976 KD ALPE 0:36:50.0 1:10:50.8 1:10:53.0 DA
8 60 MAHORIČ MITJA 1976 TUŠMOBIL 0:36:51.9 1:11:00.1 1:11:00.2 DA
9 74 OTER MITJA 1975 KK POSTOJNA 0:36:51.5 1:10:59.6 1:11:01.1 DA
10 25 VERČIČ UROŠ 1975 BAM.BI A2U 0:36:54.6 1:10:59.9 1:11:01.9 DA
11 208 KOMAC ANDREJ 1977 KD BRDA 0:36:53.1 1:10:58.9 1:11:02.7 DA
12 81 MIŠTRAFOVIĆ DANILO 1974 ŠD BAM.BI 0:36:48.6 1:11:20.0 1:11:21.3 DA
13 130 PLANINŠEK BORUT 1974 BICIKEL.COM 0:36:52.5 1:11:17.9 1:11:21.8 /
14 18 DAKSKOBLER MATEJ 1976 KK PANTAL 0:36:53.0 1:12:00.6 1:12:02.8 DA
15 29 VESEL JOŽE 1975 KD PAPEŽ PODGORJE 0:36:53.4 1:13:56.8 1:13:56.8 DA
16 128 JURAK ANDREJ 1974 BAMBI 0:36:55.4 1:13:59.0 1:13:59.2 DA
17 137 KRUMPESTAR MATEJ 1977 TUNJICE 0:36:55.5 1:13:59.6 1:14:02.9 /
18 206 PRIMOŽIČ PETER 1978 KD ALPE 0:36:55.2 1:13:59.5 1:14:03.2 DA
19 51 KLANJŠČEK MARKO 1975 KD BRDA 0:37:46.2 1:16:25.6 1:16:29.5 DA
20 150 POTOČNIK PRIMOŽ 1975 VAŠKA RUNDA 0:38:47.9 1:17:14.4 1:17:20.2 /
21 16 ERMAN GAŠPER 1978 KD ALPE 0:38:49.1 1:19:36.0 1:19:39.3 DA
22 109 PANČUR MIHA 1977 / 0:43:11.1 1:20:02.0 1:22:56.7 /
23 119 PODPEČAN TADEJ 1977 KD ALPE 0:38:48.7 1:32:53.3 1:32:57.1 /
24 159 KORITNIK MATIJA 1975 ENERGIJA 0:50:09.2 1:34:03.7 1:36:53.4 /
MC - Master C
Uvr. Št.št. Priimek/Ime LR Klub Vmesni Neto Rezultat Lic.
1 99 HREN ALEŠ 1972 ŠD POLJANE 0:35:28.1 1:10:03.6 1:10:03.8 DA
2 88 HAJDINJAK DUŠAN 1973 ŠD TEAM TURBO TROPOVCI 0:36:09.3 1:11:23.5 1:11:23.5 DA
3 34 POGLAVC ALOJZ 1971 KD PAPEŽ PODGORJE 0:36:07.5 1:11:27.6 1:11:27.7 DA
4 40 KRAPEŽ ALEŠ 1973 KK IZVIR VIPAVA 0:36:08.5 1:11:30.0 1:11:31.1 DA
5 35 LIKAR ROBERT 1969 KK IZVIR VIPAVA 0:36:09.0 1:11:37.8 1:11:39.1 DA
6 139 RAJTER FREDO 1972 CALCIT BIKE TEAM GT 0:36:10.4 1:11:44.2 1:11:44.2 /
7 105 OŽBOLD TOMAŽ 1973 ŠD GRMADA 0:36:10.6 1:12:14.1 1:12:15.6 /
8 126 NOVAK ROBERT 1971 IRT 3000 0:36:10.9 1:12:14.0 1:12:15.8 /
9 72 ISKRA TOMI 1969 KD BRDA 0:37:35.1 1:15:13.1 1:15:15.1 DA
10 43 SCHELL ANDREJ 1973 BIKEREPUBLIC 0:37:34.2 1:15:22.2 1:15:24.1 DA
11 66 ŠKORJAK MARKO 1972 BICIKEL.COM 0:37:33.9 1:15:25.3 1:15:25.3 DA
12 125 ROT MATJAŽ 1971 IRT 3000 0:36:09.6 1:15:40.0 1:15:40.0 /
13 155 PODJED MARJAN 1971 ŠD BAMBI 0:39:13.4 1:16:47.5 1:16:49.6 /
14 106 GRILJ JERNEJ 1970 IZVIR VIPAVA 0:34:56.4 1:17:12.2 1:17:13.1 /
15 32 CESAR IGOR 1970 KD PAPEŽ PODGORJE 0:39:13.7 1:17:18.9 1:17:21.0 DA
16 69 VOLARIČ MILKO 1970 KK SOČA KOBARID 0:36:08.8 1:17:57.3 1:17:59.3 DA
17 57 TROJER TOMO 1972 KD BRDA 0:39:11.9 1:19:42.6 1:19:44.3 DA
18 21 UKMAR ALEŠ 1970 KD BRDA 0:40:21.8 1:20:06.2 1:20:08.1 DA
19 201 MAROLT ANDREJ 1971 KK ZAPRAVLJIVČEK 0:39:13.0 1:20:36.4 1:20:36.8 /
20 160 VIDERGAR SAMO 1971 / 0:47:19.8 1:33:56.7 1:34:03.7 /
/ 91 OSOJNIK BORUT 1970 ŠD TURBO M / / ODS DA
MD - Master D
Uvr. Št.št. Priimek/Ime LR Klub Vmesni Neto Rezultat Lic.
1 28 MELANŠEK IZTOK 1966 CVS MOBILE SPORTSTYLE 0:34:56.2 1:09:20.8 1:09:22.5 /
2 38 LUCJAN PREMRN 1966 IZVIR VIPAVA 0:35:27.9 1:10:21.1 1:10:21.2 /
3 3 KURET IZTOK 1967 KD ALPE 0:36:08.4 1:11:23.7 1:11:23.8 DA
4 19 DANEVČIČ MARKO 1966 KD BRDA 0:36:10.5 1:12:51.4 1:12:51.5 DA
5 96 ŽAKELJ VLADIMIR 1965 ŠD BAM-BI 0:37:34.2 1:15:24.9 1:15:26.0 DA
6 92 BAUMAN ROBERT 1964 KD BRDA 0:37:33.6 1:15:45.6 1:15:49.0 DA
7 145 KALAN ALEŠ 1968 ŠD BAMBI 0:39:12.4 1:17:18.4 1:17:19.7 /
8 11 ŠKERLJ IGOR 1964 KD BRDA 0:39:11.6 1:17:18.7 1:17:20.8 DA
9 45 HVALA OSKAR 1964 KD BRDA 0:40:20.9 1:20:00.1 1:20:05.1 DA
10 98 MESOJEDEC MATJAŽ 1964 ŠD TURBO M 0:40:21.3 1:20:02.3 1:20:06.9 /
11 107 BAJEC FRANC 1966 KK POSTOJNA 0:40:22.1 1:20:36.5 1:20:39.9 /
12 154 STARMAN ALJAŽ 1968 / 0:42:38.1 1:24:45.0 1:24:52.3 /
13 152 AVBELJ PETER 1967 KLUB POLET PERISKINDOL 0:47:18.3 1:33:03.3 1:33:10.8 /
12 149 POTOČNIK TONE 1968 VAŠKA RUNDA 0:41:10.9 / DSQ /
ME - Master E
Uvr. Št.št. Priimek/Ime LR Klub Vmesni Neto Rezultat Lic.
1 9 BOJANC BRANKO 1963 KD SPRINT 0:36:09.9 1:11:13.1 1:11:13.5 DA
2 80 DEBELJAK JANEZ 1962 ŠD BAM.BI 0:36:10.2 1:11:28.5 1:11:28.9 /
3 146 NOVAK BRANKO 1962 ŠD BAMBI 0:37:34.7 1:15:25.6 1:15:26.7 /
4 33 ZAGOREC IVAN 1963 KD PAPEŽ PODGORJE 0:37:34.4 1:15:34.5 1:15:36.8 DA
5 142 SRNEL MARJAN 1959 KD ROG 0:39:12.2 1:17:19.3 1:17:20.2 /
6 116 BRVAR JOŽE 1963 KD MOBILNI 0:39:12.6 1:17:21.4 1:17:21.8 DA
7 20 BRATINA MARJAN 1959 KD BRDA 0:39:14.5 1:17:19.0 1:17:22.9 DA
8 12 ROŽIČ DARKO 1961 KD BRDA 0:39:13.4 1:17:53.0 1:17:55.2 DA
9 94 DETIČEK EDVARD 1962 CVS SPORT STYLE 0:39:12.0 1:18:01.2 1:18:03.2 DA
10 124 BOKALIČ MARKO 1960 ŠD PARTIZAN DOLSKO 0:40:20.8 1:20:00.6 1:20:05.8 /
11 151 JUVAN MIRAN 1959 ŠD ENERGIJA 0:44:26.2 1:26:36.9 1:26:43.6 /
MF - Master F
Uvr. Št.št. Priimek/Ime LR Klub Vmesni Neto Rezultat Lic.
1 47 SLAK BOŠTJAN 1958 KD BRDA 0:37:35.3 1:15:20.5 1:15:21.9 DA
2 129 CAR LJUBO 1955 BRANIK MARIBOR 0:39:13.2 1:17:20.3 1:17:22.7 DA
3 52 SKUBIC BORISLAV 1958 ŠD TURBO M 0:39:15.1 1:17:20.7 1:17:22.8 DA
4 4 SUHADOLNIK JANI 1958 BVG GULČ - BTS COMPANY 0:39:11.9 1:17:50.9 1:17:54.4 /
5 115 COLNARIČ SLAVKO 1956 KD MOBILNI 0:40:21.9 1:20:07.2 1:20:09.2 DA
6 75 BRANCELJ FRANCI 1955 ŠD TURBO M 0:41:11.4 1:23:12.3 1:23:14.3 /
7 103 REVEN DARE 1957 ŠD BAMBI 0:41:11.9 1:23:09.9 1:23:14.9 DA
8 68 RAKOŠ DRAGO 1956 ŠD TURBO M 0:44:29.2 1:26:57.5 1:27:04.5 /
9 100 IVANUŠA BOJAN 1958 KK MURETINCI 0:46:12.4 1:31:46.7 1:31:50.4 DA
10 7 BLAŽIČ JOŽEF 1954 KD BRDA 0:47:19.0 1:33:02.6 1:33:11.0 DA
11 24 KIRIČ AVGUST 1956 KD BRDA 0:49:20.0 1:40:06.2 1:40:15.1 DA
12 64 AVBAR FRANCI 1956 KD PAPEŽ PODGORJE 0:55:44.4 1:54:10.6 1:54:20.4 DA
/ 121 PERME GORAZD 1956 KD PAPEŽ PODGORJE / / ODS /
/ 48 ČUDEN MARJAN 1957 BVG GULČ - BTS COMPANY 0:39:13.8 / ODS DA
MG - Master G
Uvr. Št.št. Priimek/Ime LR Klub Vmesni Neto Rezultat Lic.
1 118 KASTELIC IVAN 1951 BVG GULČ 0:37:34.7 1:17:17.5 1:17:17.8 DA
2 26 GOVEKAR ANTON 1953 ŠD TURBO M 0:39:10.5 1:17:20.5 1:17:22.0 DA
3 204 MIHOVILOVIĆ IVAN 1949 KK IZVIR VIPAVA 0:40:21.6 1:20:06.0 1:20:08.0 DA
4 41 FLORJANČIČ SREČKO 1951 KD BRDA 0:44:26.7 1:26:37.9 1:26:44.7 DA
5 5 GOVEKAR IVAN 1950 ŠD BAM. BI 0:44:30.1 1:28:39.8 1:28:47.1 DA
6 44 PREŠEREN JANEZ 1950 KD MENGEŠ 0:46:11.0 1:32:06.2 1:32:12.1 DA
/ 42 ZLOBEC RADIVOJ 1952 KK IZVIR VIPAVA 0:39:12.9 / ODS /
MH - Master H
Uvr. Št.št. Priimek/Ime LR Klub Vmesni Neto Rezultat Lic.
1 27 LAMPE BOJAN 1947 ŠD TURBO M 0:39:14.0 1:17:22.2 1:17:25.3 /
2 13 CIGOJ ZORKO 1948 KD BRDA 0:39:14.9 1:17:52.7 1:17:56.4 DA
3 37 ŠTRANCAR JOŽEF 1947 KK IZVIR VIPAVA 0:46:13.2 1:31:45.7 1:31:50.5 DA
4 6 ČOPI MIRAN 1946 KD BRDA 0:46:11.5 1:31:45.7 1:31:51.0 DA
5 93 OTONIČAR JANEZ 1948 KK POSTOJNA 0:47:18.5 1:33:02.6 1:33:11.6 DA
6 14 SAKSIDA MARKO 1947 KD BRDA 0:47:17.9 1:33:04.7 1:33:13.8 DA
MI - Master I
Uvr. Št.št. Priimek/Ime LR Klub Vmesni Neto Rezultat Lic.
1 58 KOTNIK HERBERT 1943 KD MENGEŠ 0:42:44.6 1:25:58.0 1:26:01.9 DA
2 39 MIKUŽ FRANC 1943 KK IZVIR VIPAVA 0:44:27.7 1:27:02.0 1:27:05.2 DA
3 56 BAHAR MILAN 1938 KK POSTOJNA 0:44:27.6 1:28:35.9 1:28:39.1 DA
4 73 HAFNER JOŽEF 1940 KD BRDA 0:44:30.9 1:28:48.6 1:28:52.4 DA
5 22 DANEVČIČ ANTON 1941 KD BRDA 0:55:44.0 1:54:49.0 1:55:04.6 DA
ZA - Ženske A
Uvr. Št.št. Priimek/Ime LR Klub Vmesni Neto Rezultat Lic.
1 50 SVETIK DANIJELA 1980 KD BRDA 0:37:33.5 1:15:36.5 1:15:37.4 DA
2 202 VOGLAR IRENA 1982 ŠD BAM.BI 0:39:14.0 1:18:40.6 1:18:45.4 DA
3 84 RUGELJ ANJA 1986 BICIKEL.COM 0:39:10.9 1:20:47.4 1:20:49.1 DA
4 77 MERMAL NINA 1990 KD ALPE 0:41:12.2 1:23:14.0 1:23:18.0 DA
5 23 KOMEL TADEJA 1984 KD BRDA 0:49:20.7 1:40:06.7 1:40:15.7 DA
6 54 SKOČIR NIKA 1987 KD BRDA 0:50:46.7 1:42:35.6 1:42:41.0 DA
ZB - Ženske B
Uvr. Št.št. Priimek/Ime LR Klub Vmesni Neto Rezultat Lic.
1 135 CEGLAR VIDA 1964 BICIKEL.COM 0:44:28.5 1:28:41.5 1:28:47.1 /
ZC - Ženske C
Uvr. Št.št. Priimek/Ime LR Klub Vmesni Neto Rezultat Lic.
1 117 TROJAR ANDREJA 1961 KD MOBILNI 0:46:11.8 1:30:50.8 1:30:55.0 DA
2 95 URŠIČ VIDA 1953 BAM.BI A2U 0:46:12.1 1:33:07.0 1:33:10.9 DA
3 67 RAKOŠ IVICA 1960 ŠD TURBO M 0:47:19.3 1:33:06.8 1:33:12.6 /
AA - Amater
Uvr. Št.št. Priimek/Ime LR Klub Vmesni Neto Rezultat Lic.
1 63 BONČA BLAŽ 1989 TUŠMOBIL 0:36:51.3 1:08:39.7 1:09:06.1 /
2 65 SIKOŠEK GREGOR 1984 SPRINT NOVO MESTO 0:36:50.6 1:09:05.7 1:09:06.2 DA
3 89 OBAL PRIMOŽ 1990 ŠD TEAM TURBO TROPOVCI 0:36:50.3 1:09:05.0 1:09:06.3 DA
4 71 PORENTA PRIMOŽ 1988 BAM.BI A2U 0:36:51.2 1:09:30.8 1:09:32.0 DA
5 10 HROVAT JAN 1988 UNI TEAM CULT 0:36:50.3 1:09:43.0 1:09:45.0 /
6 210 NOVAK SIMON 1984 KD ALPE 0:36:49.7 1:09:44.8 1:09:45.1 /
7 36 PLANK MARKO 1985 BIKEREPUBLIC 0:36:50.8 1:09:44.3 1:09:46.7 DA
8 147 KIMOVEC MATEJ 1984 VAŠKA RUNDA 0:36:48.2 1:10:50.0 1:10:53.7 /
9 70 BOŠNJAK MATIC 1992 / 0:36:52.2 1:10:58.6 1:11:00.6 /
10 108 PINTER UROŠ 1989 BIKEREPUBLIC 0:36:53.7 1:10:57.1 1:11:01.0 /
11 49 ČERNIGOJ UROŠ 1985 KK IZVIR VIPAVA 0:36:50.5 1:11:21.2 1:11:21.2 /
12 15 KURENT SIMON 1994 KD ALPE 0:36:50.7 1:12:01.4 1:12:02.7 DA
13 157 KULUŠIĆ TOMISLAV 1985 ŠD BAMBI 0:36:53.8 1:11:59.5 1:12:03.0 /
14 76 MARETIČ ŽIGA 1987 KD MOBILNI 0:36:53.2 1:12:00.5 1:12:04.0 /
15 143 PETRIČ ALEŠ 1991 KK TEMPO SIGAS 0:36:52.7 1:12:03.4 1:12:05.1 /
16 134 HROVAT BLAŽ 1992 ŠRK CELJE 0:36:53.3 1:12:49.8 1:12:54.7 /
17 114 KRAMAR MIHA 1985 KLUB ŠTUDENTOV KRANJ 0:36:54.8 1:13:57.9 1:14:03.0 /
18 8 GOLOB MARKO 1988 ŠD BAM.BI 0:37:47.0 1:16:32.7 1:16:33.0 DA
19 113 BOŠNJAK MIHA 1984 BVG GULČ 0:38:48.2 1:17:15.0 1:17:18.2 DA
20 46 FINK MATEJ 1989 KD SEVNICA 0:38:41.5 1:17:15.3 1:17:20.8 DA
21 138 MEDAR LUKA 1990 ŠD TURBO M 0:41:53.2 1:20:07.4 1:20:12.9 /
21 85 KOREN GAŠPER 1991 KK SOČA KOBARID 0:39:25.1 1:20:08.0 1:20:12.9 DA
23 140 CIRNSKI SIMON 1994 KK TEMPO SIGAS 0:40:24.6 1:20:36.6 1:20:40.7 /
24 136 KAVČIČ JERNEJ 1985 / 0:43:12.2 1:27:18.4 1:27:24.1 /
25 207 BIČEK NEJC 1985 BAM.BI A2U 0:47:18.9 1:29:31.5 1:29:37.5 DA
26 156 FINKŠT MATIC 1999 KD ALPE 0:44:27.9 1:29:46.9 1:29:48.5 /
27 102 KORIMŠEK ŽAN 1997 KK ZAGORJE 0:45:09.3 1:30:36.2 1:30:43.3 /
28 127 ZAJEC MAJA 1990 BAMBI 0:47:17.6 1:28:40.6 1:31:37.5 /
29 132 MIRTIČ MIHA 1988 / 0:47:09.3 1:33:08.2 1:33:14.0 /
30 86 KOREN VASJA 1991 KK SOČA 0:48:15.8 1:33:33.8 1:33:38.8 DA
31 123 ZLODEJ SEBASTIAN 1985 / 0:47:20.8 1:33:38.0 1:33:45.2 /
32 144 DEČMAN ŽIGA 1994 KK TEMPO SIGAS 0:53:32.1 1:45:52.7 1:45:57.7 /
/ 62 BRATINA ROK 1994 KD SLOGA 1902 0:36:53.2 / ODS /
MA - Master A
Uvr. Št.št. Priimek/Ime LR Klub Vmesni Neto Rezultat Lic.
1 2 LOVŠE MATEJ 1983 KK TUŠMOBIL 0:36:50.0 1:09:10.3 1:09:10.4 DA
2 83 KOMAC UROŠ 1981 BICIKEL.COM 0:36:51.0 1:09:45.1 1:09:46.1 DA
3 111 KITEK SAŠO 1979 BIKEREPUBLIC 0:36:51.9 1:09:43.1 1:09:46.7 /
4 82 BLATNIK TADEJ 1981 BICIKEL.COM 0:36:51.4 1:09:45.0 1:09:46.8 DA
5 17 STUBELJ ALEŠ 1983 KK PANTAL 0:36:52.1 1:10:17.9 1:10:18.2 DA
6 61 MELINC MATEVŽ 1980 KOLESARSKI KLUB SOČA 0:36:50.4 1:11:29.9 1:11:32.1 DA
7 59 VANTUR MIHAEL 1979 TUŠMOBIL 0:36:51.4 1:12:01.8 1:12:01.9 DA
7 79 ROSENSTEIN ERIK 1979 KD ALPE 0:36:54.7 1:12:00.3 1:12:01.9 /
9 90 SALAVEC GORAN 1980 TEAM TURBO TROPOVCI 0:36:52.4 1:12:00.4 1:12:02.4 DA
10 30 VENE UROŠ 1982 KD PAPEŽ PODGORJE 0:36:50.9 1:12:02.4 1:12:02.7 DA
11 212 RIBIČ ZORAN 1980 BIKE EK 0:36:54.1 1:12:00.8 1:12:03.9 DA
12 203 PORENTA JURIJ 1983 ŠD BAM.BI 0:36:55.1 1:13:38.9 1:13:44.7 DA
13 101 KUTNAR ALEŠ 1980 UNI TEAM CULT 0:36:52.8 1:13:43.2 1:13:45.1 /
14 104 LUTMAN VALERIO 1983 KK PANTAL 0:36:52.1 1:13:43.0 1:13:46.5 /
15 31 DULAR JERNEJ 1983 KD PAPEŽ PODGORJE 0:36:53.5 1:14:01.9 1:14:04.0 /
16 112 HOLC ANDREJ 1983 BVG GULČ 0:38:47.5 1:17:14.1 1:17:16.5 DA
17 122 KOVAČ ANŽE 1983 / 0:38:39.9 1:17:12.5 1:17:16.6 /
18 211 SORŠAK JAKA 1981 KD ALPE 0:38:48.7 1:17:19.4 1:17:21.8 DA
19 153 MIKLAVČIČ SAŠO 1981 / 0:38:49.4 1:18:13.6 1:18:15.9 /
20 148 INDOF ANŽE 1981 VAŠKA RUNDA 0:38:47.5 1:18:14.4 1:18:19.7 /
21 158 ZAJC ROBERT 1979 / 0:40:21.2 1:20:03.5 1:20:10.9 /
22 87 ŠINKOVEC ANDREJ 1982 SPRINT NOVO MESTO 0:40:22.5 1:20:40.2 1:20:44.2 DA
23 55 KLANJŠČEK ERIK 1981 KD BRDA 0:42:04.3 1:21:10.2 1:21:15.7 DA
24 120 M TYSON ZLATKO 1980 TEAM KORAK NAPREJ 0:40:34.2 1:23:34.2 1:23:38.3 /
/ 131 CURK TOMI 1980 IZVIR VIPAVA / / ODS /
/ 133 GREGOR VIDA 1982 KAVITEC ŠPICA ŠPORT 0:36:54.1 / ODS /
MB - Master B
Uvr. Št.št. Priimek/Ime LR Klub Vmesni Neto Rezultat Lic.
1 97 KOPŠE IGOR 1974 TEAM KORAK NAPREJ 0:36:51.9 1:09:21.0 1:09:23.0 /
2 1 PREŠEREN JANI 1976 BVG GULČ - BTS COMPANY 0:36:50.1 1:09:43.1 1:09:44.7 DA
